设为主页
加入收藏 English
  首页 关于我们 验厂评估 验厂体系 客户验厂 验厂机构 最新动态 验厂资讯 验厂供求 在线留言 联系我们  
站内公告 24小时验厂咨询热线:18601789868!尊敬的新老客户,大家好!通过验厂,通过上海本博验厂中心,欢迎来到中国验厂中心,竭诚为您提供世界各大零售商针对中国工厂进行的社会责任验厂、品质验厂、反恐验厂等各种验厂咨询服务。上海本博公示承诺:确保企业一次性通过各类客户COC验厂及社会责任体系验厂,若因本公司原因造成不通过,全额退还咨询费!!!我们的经营理念:“诚信、专业、超越”。携手上海本博,共创美好明天!!!24小时验厂咨询热线:18601789868
【COC验厂咨询】
| Wal-mart
| disney
| Sears-Kmart
| Macys
| Marks&Spencer
| Staple
| H&M
| D&G
| Adidas
| Nike
| Mattel
| Target
| COSTCO
| COCA-COLA
| PUMA
| Kohls
| JCPENNEY
| NORDSTROM
| GUESS
| ICS
| Saks Inc
| Tesco
| VF
| Carrefour
| GAP
| Decathlon
| TJX
| PVH
| HBI
| LEVI’S
| AVON
| Sara Lee
| POLO
| C&A
| Hasbro
| LOWE’S
| Office Depot
| Metro
| Petsmart
| WOOLWORTHS
| Home depot
| BJS Wholesale
| 其他客户
| Kingfisher
| Aldi
| Argos
| Tchibo
| Liz Claiborne
| SLCP
| SQP
【CSR验厂咨询】 OCS验厂咨询 GOTS验厂咨询 RCS验厂咨询 FSC认证咨询 ICTI验厂咨询 SA8000验厂咨询 WRAP验厂咨询 SEDEX验厂咨询 C-TPAT验厂咨询 BSCI验厂咨询 SCAN验厂咨询 WCA验厂咨询 RBA验厂咨询 GRS验厂咨询 
FLA公平劳工协会的“金主”们
Stakeholder指的是什么?
欧盟的《供应链验厂法案》即将出台
全球有多少个APSCA审核员?
验厂品牌Adidas阿迪达斯、Pum..
ZARA进军中国电商业务
三星深陷“血汗工厂”丑闻
Oeko-Tex Standard ..
BRC验厂--英国零售商协会验厂简介
纺织品Oeko-Tex Standa..
中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国特种设备安全法
人社部:劳务派遣同工同酬不包括福利和..
中华人民共和国宪法
危险化学品安全管理条例
建筑设计防火规范
工厂安全卫生规程
中华人民共和国清洁生产促进法
截止2023年1月,各大品牌关于FE..
为什么Costco的冰箱比京东便宜7..
郭台铭怒斥夏普:你们日本人花太久做决..
ADIDAS关闭代工厂被指过河拆桥 ..
上海迪士尼项目今年投资百亿
宜家逼走供应商 售价260元窗帘采购..
惠普裁员数增至2.9万人,中国区正式..
可口可乐60年后重返缅甸
联想抢摩托罗拉离职员工,致力于手机业..
李宁“离港” 体育用品告别跑马圈地时..
  业务咨询 业务咨询
  业务咨询 业务咨询
     
  MSN客服一  MSN客服一
 
          中国验厂中心      
                -------- 验厂资讯
 您现在的位置 >> 中国验厂中心 >> 验厂资讯 >> 详细内容
2009年全球500强企业排名之301至400名
[ 发布时间:2009/8/16 16:21:02 ]

301-400

  2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)

2009排名 2008排名 公司名称 公司中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
301 340 Alliance Boots 英国联合博姿公司 瑞士 28983.9 170.2
302 317 Mitsubishi Chemical Holdings 日本三菱化学公司 日本 28956.6 -668.7
303 320 Humana 美国哈门那公司 美国 28946.4 647.2
304 309 Liberty Mutual Insurance Group 美国礼宝相互保险公司 美国 28855 1140
305 245 Korea Electric Power 韩国电力公司 韩国 28712.5 -2688.7
306 324 CPC 台湾中油股份有限公司 中国台湾 28451.9 -3823.8
307 334 Deere 美国迪尔公司 美国 28437.6 2052.8
308 299 HCA 美国HCA公司 美国 28374 673
309 261 Sharp 日本夏普公司 日本 28341.4 -1252.4
310 406 Sberbank 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 28309.4 3929.2
311 290 Hindustan Petroleum 印度斯坦石油公司 印度 28247.3 164.6
312 371 Japan Tobacco 日本烟草公司 日本 28141.1 1228.3
313 298 Tyson Foods 美国泰森食品公司 美国 28130 86
314 249 Alcoa 美国铝业公司 美国 28119 -74
315 297 Bayerische Landesbank 德国巴伐利亚银行 德国 28111.5 -7441.4
316 . Petroplus Holdings Petroplus Holdings 瑞士 28047.6 -495.1
317 388 Tesoro 美国特索罗石油公司 美国 28031 278
318 409 China National Offshore Oil 中国海洋石油总公司 中国 28027.4 4816.4
319 377 Hochtief 德国豪赫蒂夫公司 德国 27960.8 256.3
320 272 Xstrata 英国斯特拉塔公司 瑞士 27942 3595
321 306 Delhaize Group 比利时德尔海兹集团 比利时 27874.4 683.5
322 333 Lafarge 法国拉法基集团 法国 27858.3 2339
323 395 Formosa Petrochemical 台塑石化股份有限公司 中国台湾 27769.3 481.9
324 347 Kansai Electric Power 日本关西电力公司 日本 27767.6 -87.6
325 . Suncor Energy 加拿大森科尔能源公司 加拿大 27680.5 2003.9
326 456 Murphy Oil 美国墨菲石油公司 美国 27512.5 1740
327 405 China Ocean Shipping 中国远洋运输集团公司 中国 27430.3 1892.8
328 358 Schlumberger 美国斯伦贝谢公司 美国 27162.9 5434.8
329 343 East Japan Railway 东日本铁路公司 日本 26846.1 1864.3
330 342 Schneider Electric 法国施耐德电气公司 法国 26801.5 2461.9
331 412 China Minmetals 中国五矿集团公司 中国 26667.2 542.2
332 330 Softbank 日本软银 日本 26607.5 429.7
333 351 National Grid 英国国家电力供应公司 英国 26605.6 1591.2
334 338 Alstom 法国阿尔斯通公司 法国 26461 1566
335 398 COFCO 中粮集团 中国 26445.6 500.9
336 266 Anglo American 英美资源集团 英国 26311 5215
337 328 Rite Aid 美国来德爱公司 美国 26289.5 -2915.4
338 346 Christian Dior 法国克里斯汀迪奥公司 法国 26248.3 1165.1
339 348 Poste Italiane 意大利邮政集团 意大利 26129 1291.8
340 430 Petro-Canada 加拿大石油公司 加拿大 26054.5 2938.8
341 426 China Communications Construction 中国交通建设集团有限公司 中国 25982.8 601.8
342 344 Quanta Computer 广达电脑有限公司 中国台湾 25966.7 641.6
343 336 Bank of Nova Scotia 加拿大丰业银行 加拿大 25944.5 3060.6
344 310 William Morrison Supermarkets 英国威廉莫里斯超市连锁公司 英国 25908.7 820.3
345 . Philip Morris International 美国菲利普莫里斯国际公司 美国 25705 6890
346 355 L'Oréal 法国欧莱雅集团 法国 25675.7 2851.7
347 316 Bertelsmann 德国贝塔斯曼集团 德国 25646.7 207.8
348 392 Accenture 美国埃森哲咨询公司 美国 25313.8 1691.8
349 415 T&D Holdings 日本T&D控股公司 日本 25281.9 -886.9
350 375 Emerson Electric 美国艾默生电气集团 美国 25281 2412
351 327 3M 美国3M公司 美国 25269 3460
352 255 Mazda Motor 日本马自达汽车公司 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大Onex公司 加拿大 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大多伦多道明银行 加拿大 25070.2 3736
355 378 Hyundai Heavy Industries 韩国现代重工集团 韩国 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本中部电力公司 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall 瑞典Vattenfall公司 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美国梅西爱百货公司 美国 24892 -4803
359 373 Shanghai Automotive 上汽集团 中国 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法国阿尔卡特朗讯公司 法国 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美国国际纸业公司 美国 24829 -1282
362 329 Hanwha 韩国朝华集团 韩国 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度国家银行 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本麦迪西帕塔控股公司 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美国西方石油公司 美国 24480 6857
366 308 Travelers Cos. 美国圣保罗旅行者保险公司 美国 24477 2924
367 247 Samsung Life Insurance 韩国三星人寿保险公司 韩国 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德国曼恩集团 德国 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本富士胶片公司 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥国家电力公司 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本邮船公司 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中国中钢集团公司 中国 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美国大众超级市场公司 美国 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美国Tech Data公司 美国 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 河北钢铁集团 中国 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法国米其林集团 法国 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg 巴登-符滕堡州能源公司 德国 23866 1276
378 332 Merck 美国默克集团 美国 23850.3 7808.4
379 445 Migros 瑞士Migros公司 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中国冶金科工集团公司 中国 23767.3 413.6
381 366 AMR 美国航空公司 美国 23766 -2071
382 495 United States Steel 美国钢铁公司 美国 23754 2112
383 368 Evonik Industries 德国赢创工业公司 德国 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大麦格纳国际公司 加拿大 23704 71
385 303 China FAW Group 中国一汽集团 中国 23664.4 555.8
386 . Nucor 美国纽柯公司 美国 23663.3 1831
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利时英博集团 比利时 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美国麦当劳公司 美国 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英国渣打银行 英国 23438 3408
390 . BG Group 英国天然气集团 英国 23396.1 5734
391 365 Edeka Zentrale 德国艾德卡公司 德国 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding 德国贺利氏控股集团 德国 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士霍尔希姆公司 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙曼弗雷集团马弗雷集团 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美国雷神公司 美国 23174 1672
396 . Husky Energy 加拿大赫斯基能源公司 加拿大 23162.5 3520.2
397 439 Staples 美国史泰博公司 美国 23083.8 805.3
398 209 Swiss Reinsurance 瑞士再保险公司 瑞士 23081.8 -798.4
399 428 Finmeccanica 意大利芬梅卡尼卡集团 意大利 23036.9 835.8
400 . Metalúrgica Gerdau 巴西盖尔道冶金公司 巴西 22859.7 989.7
下一篇文章: 2009年全球500强企业排名之401至50
字体:【 】【打印此文】【返回顶部】 浏览次数:233
网站首页 | 关于我们 | 网站地图 | 友情链接 | 验厂评估 | 验厂体系 | 客户验厂 | 验厂机构 | 验厂供求 | 验厂关键字
上海市颛兴路639弄7号601,021-34636559
Copyright©2008-2012 www.isococ.com,All Rights Reserved. 经营许可证号:沪ICP备10002866号

沪公网安备 31011202005666号