设为主页
加入收藏 English
  首页 关于我们 验厂评估 验厂体系 客户验厂 验厂机构 最新动态 验厂资讯 验厂供求 在线留言 联系我们  
站内公告 24小时验厂咨询热线:18601789868!尊敬的新老客户,大家好!通过验厂,通过上海本博验厂中心,欢迎来到中国验厂中心,竭诚为您提供世界各大零售商针对中国工厂进行的社会责任验厂、品质验厂、反恐验厂等各种验厂咨询服务。上海本博公示承诺:确保企业一次性通过各类客户COC验厂及社会责任体系验厂,若因本公司原因造成不通过,全额退还咨询费!!!我们的经营理念:“诚信、专业、超越”。携手上海本博,共创美好明天!!!24小时验厂咨询热线:18601789868
【COC验厂咨询】
| Wal-mart
| disney
| Sears-Kmart
| Macys
| Marks&Spencer
| Staple
| H&M
| D&G
| Adidas
| Nike
| Mattel
| Target
| COSTCO
| COCA-COLA
| PUMA
| Kohls
| JCPENNEY
| NORDSTROM
| GUESS
| ICS
| Saks Inc
| Tesco
| VF
| Carrefour
| GAP
| Decathlon
| TJX
| PVH
| HBI
| LEVI’S
| AVON
| Sara Lee
| POLO
| C&A
| Hasbro
| LOWE’S
| Office Depot
| Metro
| Petsmart
| WOOLWORTHS
| Home depot
| BJS Wholesale
| 其他客户
| Kingfisher
| Aldi
| Argos
| Tchibo
| Liz Claiborne
| SLCP
| SQP
【CSR验厂咨询】 OCS验厂咨询 GOTS验厂咨询 RCS验厂咨询 FSC认证咨询 ICTI验厂咨询 SA8000验厂咨询 WRAP验厂咨询 SEDEX验厂咨询 C-TPAT验厂咨询 BSCI验厂咨询 SCAN验厂咨询 WCA验厂咨询 RBA验厂咨询 GRS验厂咨询 
FLA公平劳工协会的“金主”们
Stakeholder指的是什么?
欧盟的《供应链验厂法案》即将出台
全球有多少个APSCA审核员?
验厂品牌Adidas阿迪达斯、Pum..
ZARA进军中国电商业务
三星深陷“血汗工厂”丑闻
Oeko-Tex Standard ..
BRC验厂--英国零售商协会验厂简介
纺织品Oeko-Tex Standa..
中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国特种设备安全法
人社部:劳务派遣同工同酬不包括福利和..
中华人民共和国宪法
危险化学品安全管理条例
建筑设计防火规范
工厂安全卫生规程
中华人民共和国清洁生产促进法
截止2023年1月,各大品牌关于FE..
为什么Costco的冰箱比京东便宜7..
郭台铭怒斥夏普:你们日本人花太久做决..
ADIDAS关闭代工厂被指过河拆桥 ..
上海迪士尼项目今年投资百亿
宜家逼走供应商 售价260元窗帘采购..
惠普裁员数增至2.9万人,中国区正式..
可口可乐60年后重返缅甸
联想抢摩托罗拉离职员工,致力于手机业..
李宁“离港” 体育用品告别跑马圈地时..
  业务咨询 业务咨询
  业务咨询 业务咨询
     
  MSN客服一  MSN客服一
 
          中国验厂中心      
                -------- 验厂资讯
 您现在的位置 >> 中国验厂中心 >> 验厂资讯 >> 详细内容
2009年全球500强企业排名之201至300名
[ 发布时间:2009/8/16 16:19:56 ]

201-300

  2009年世界500强排行榜(2009年7月8日)

2009排名 2008排名 公司名称 公司中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
201 207 Walt Disney 沃特迪斯尼公司 美国 37843 4427
202 188 Intel 英特尔公司 美国 37586 5292
203 215 Nippon Mining Holdings 日本新日矿集团 日本 37532.6 -406.1
204 217 Sysco 美国西斯科公司 美国 37522.1 1106.2
205 235 CVRD 巴西淡水河谷公司 巴西 37426 13218
206 295 OMV Group 奥地利石油天然气集团 奥地利 37386.3 2011.7
207 264 Vivendi 法国维旺迪集团 法国 37165.9 3810
208 339 Iberdrola 西班牙伊维尔德罗拉公司 西班牙 36879.3 4187
209 233 SNCF 法国国营铁路公司 法国 36867.3 841.6
210 166 BT 英国电信集团 英国 36626.5 -139.9
211 194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 加拿大 36615.5 4439.7
212 220 Honeywell International 美国霍尼韦尔国际公司 美国 36556 2792
213 267 GS Holdings 韩国GS控股集团 韩国 36502.8 102.1
214 260 TUI 德国国际旅游联盟集团 德国 36495.7 -177.5
215 210 Mitsubishi Electric 日本三菱电机股份有限公司 日本 36482.8 121.1
216 250 Lufthansa Group 德国汉莎集团 德国 36401.8 876.7
217 269 Sumitomo Life Insurance 日本住友生命保险公司 日本 36307.6 1037.6
218 349 Noble Group 来宝集团 中国 36090.2 577.3
219 176 Sprint Nextel 美国斯普林特Nextel公司 美国 35635 -2796
220 259 Baosteel Group 宝钢集团 中国 35516.6 2313.8
221 69 Aviva 英国英杰华集团 英国 35505.8 -1677.8
222 369 Continental 德国大陆轮胎公司 德国 35477.8 -1644.5
223 301 Enterprise GP Holdings GP Holdings 美国 35469.6 164.1
224 244 GMAC 通用汽车金融服务公司 美国 35445 1868
225 173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集团 日本 35365.2 -3717.4
226 271 Power Corp. of Canada 加拿大鲍尔集团 加拿大 35125.1 813.9
227 331 GasTerra 荷兰GasTerra能源公司 荷兰 35059.1 52.7
228 182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集团 日本 34982.8 -5861.1
229 236 Sumitomo 住友电气工业株式会社 日本 34954.4 2140.9
230 256 ABB 瑞士ABB集团 瑞士 34944 3118
231 232 Tokio Marine Holdings 东京海上控股股份公司 日本 34870 230.3
232 243 KDDI 日本KDDI电信公司 日本 34814.4 2217.1
233 196 Commerzbank 德国商业银行 德国 34775.7 4.4
234 . TNK-BP Holding 俄罗斯秋明英国石油控股公司 俄罗斯 34668 6384
235 216 Ingram Micro 美国英格雷姆麦克罗公司 美国 34362.2 -394.9
236 238 Danske Bank Group 丹麦丹斯克银行 丹麦 34291.3 198.5
237 248 Comcast 美国康卡斯特电信公司 美国 34256 2547
238 322 Itochu 日本伊藤忠商事株式会社 日本 34033.5 1646.3
239 237 Northrop Grumman 美国诺斯洛普格拉曼公司 美国 33940 -1262
240 222 Air France-KLM Group 法航荷航集团 法国 33854.6 -1149.4
241 270 ACS 西班牙ACS集团 西班牙 33825.1 2642
242 341 China Railway Group 中国中铁股份有限公司 中国 33758.4 160.5
243 285 Mitsubishi Heavy Industries 日本三菱重工业股份有限公司 日本 33601.6 241.1
244 262 Idemitsu Kosan 日本出光兴产株式会社 日本 33521.5 33.1
245 229 DZ Bank 德国中央合作银行 德国 33484.7 -1771.1
246 313 Cepsa 西班牙石油公司 西班牙 33417.4 402.5
247 326 Australia & New Zealand Banking 澳新银行 澳大利亚 33396 3002.8
248 241 Wolseley 英国沃斯利集团 英国 33083.7 147.9
249 477 PKN Orlen Group 波兰国营石油公司 波兰 33043 -1040.8
250 280 News Corp. 美国新闻集团 美国 32996 5387
251 213 KBC Group 比利时联合银行 比利时 32606.5 -3635.8
252 356 China Railway Construction 中国铁道建筑总公司 中国 32538.4 524.3
253 337 Apple 苹果电脑公司 美国 32479 4834
254 254 George Weston 加拿大乔治威斯顿公司 加拿大 32360.6 780.2
255 121 Zurich Financial Services 苏黎世金融服务集团 瑞士 32349 3039
256 111 Lloyds Banking Group 英国劳埃德银行集团 英国 32195.9 1501.8
257 490 Community Health Systems Inc.(CHS) 美国社区卫生系统公司 美国 32167.5 803
258 315 Tata Steel 印度塔塔钢铁公司 印度 32018 1075.9
259 275 Coca-Cola 可口可乐公司 美国 31944 5807
260 234 American Express 美国运通公司 美国 31877 2699
261 208 J. Sainsbury 英国桑斯博里公司 英国 31876.4 487.1
262 252 DuPont 美国杜邦公司 美国 31836 2007
263 288 China Telecommunications 中国电信 中国 31813.6 -50.6
264 206 Reliance Industries 印度瑞来斯实业公司 印度 31792.3 3320.5
265 289 L.M. Ericsson 爱立信公司 瑞典 31688.4 1709.8
266 . Showa Shell Sekiyu 日本昭和壳牌公司 日本 31664 -156.9
267 319 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚联邦银行 澳大利亚 31654.3 4286.9
268 265 AstraZeneca 英国阿斯利康公司 英国 31601 6101
269 268 New York Life Insurance 美国纽约人寿保险公司 美国 31416.2 -949.7
270 276 Bridgestone 日本普利司通轮胎公司 日本 31292.5 100.7
271 212 Denso 日本电装公司 日本 31282.2 -837
272 211 National Australia Bank 澳大利亚国民银行 澳大利亚 31212.9 4103.8
273 283 América Móvil 墨西哥美洲电信公司 墨西哥 31012.5 5337.1
274 291 Aetna 美国安泰保险金融集团 美国 30950.7 1384.1
275 292 Flextronics International 新加坡伟创力公司 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集团 加拿大 30947.5 484.8
277 284 PPR 法国巴黎春天百货集团 法国 30663.3 1352.7
278 277 CRH 爱尔兰CRH公司 爱尔兰 30572 1826.7
279 281 BAE Systems 英国BAE系统公司 英国 30569.5 3199.8
280 239 La Poste 法国邮政总局 法国 30487.1 774.3
281 286 Hutchison Whampoa 香港和记黄埔有限公司 中国 30239.6 2268.5
282 200 Motorola 摩托罗拉公司 美国 30146 -4244
283 402 Westpac Banking 澳大利亚西太平洋银行 澳大利亚 30108.2 3491.3
284 393 EnCana 加拿大能源公司 加拿大 30064 5944
285 394 Arcandor 德国卡尔施泰特万乐公司 德国 30063.4 -1119.5
286 416 Plains All American Pipeline 美国PAA公司 美国 30061 437
287 . Wesfarmers Wesfarmers 澳大利亚 30050 939.5
288 354 Nordea Bank 瑞典北欧联合银行 瑞典 30018.7 3909.5
289 287 Bharat Petroleum 印度巴拉特石油公司 印度 29989 137.7
290 251 Suzuki Motor 日本铃木汽车公司 日本 29910.8 273
291 300 Cathay Life Insurance 台湾国泰人寿保险公司 中国台湾 29852.2 -62.6
292 385 China State Construction Engineering 中国建筑集团总公司 中国 29806.7 350.2
293 302 Cosmo Oil 日本科斯莫石油公司 日本 29710.3 -920
294 312 Abbott Laboratories 美国雅培公司 美国 29527.6 4880.7
295 198 Allstate 美国好事达保险公司 美国 29394 -1679
296 294 TIAA-CREF 美国教师退休基金会 美国 29362.5 -3344.9
297 296 General Dynamics 美国通用动力公司 美国 29302 2459
298 221 Prudential Financial 美国保德信金融集团 美国 29275 -1073
299 274 Adecco 瑞士阿第克公司 瑞士 29222.5 724.5
300 . Wilmar International 新加坡丰益国际公司 新加坡 29145.2 1531
下一篇文章: 2009年全球500强企业排名之301至40
字体:【 】【打印此文】【返回顶部】 浏览次数:277
网站首页 | 关于我们 | 网站地图 | 友情链接 | 验厂评估 | 验厂体系 | 客户验厂 | 验厂机构 | 验厂供求 | 验厂关键字
上海市颛兴路639弄7号601,021-34636559
Copyright©2008-2012 www.isococ.com,All Rights Reserved. 经营许可证号:沪ICP备10002866号

沪公网安备 31011202005666号